グラノーラは最近では種類も豊富になり、専門店もできるほど大人氣。甘くてサクサクでおいしいけど、ダイエット中はやっぱりカロリーや糖質が氣になります。しかし種類が多すぎて一体どれがダイエット向きなの?と迷ってしまいますね。そこで、グラノーラのカロリーと糖質をランキングにまとめました。ダイエットにおすすめな食べ方やアレンジレシピも記載しているので、ぜひ参考にしてください。
店頭などで一般的によく見かける、人気のカルビーのフルグラ、
日清のグラノーラ、ケロッグのグラノラシリーズのカロリーと
糖質をランキング形式にまとめました。
パッケージやHP記載の栄養成分表示は、一食分のグラム数が
40g~50gとまちまちなので、今回ランキングにするにあたって、
一食分は50g(お米の1カップの約9割くらい)に統一して計算しています。
グラノーラのカロリーランキング
人気のグラノーラ一食分(50g)のカロリーを低い順にランキング。
ダイエットにおすすめな低カロリーなグラノーラはどれでしょうか?
スマホは横にスライド可能→
品名 | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 脂質(g) |
フルーツグラノラハーフ(ケロッグ) | 192.5 | 41 | 1.5 |
フルーツグラノラくちどけカカオハーフ(ケロッグ) | 195 | 39.8 | 2.1 |
フルーツグラノーラLight Style(日清) | 196.3 | 36.4 | 2.9 |
ごろっとグラノーラいちごと小豆の宇治抹茶(日清) | 207.5 | 33.8 | 5.5 |
ごろっとグラノーラメープル仕立ての贅沢果実(日清) | 208.8 | 32.8 | 5.8 |
玄米グラノラ(ケロッグ) | 208.8 | 36.8 | 4.9 |
フルグラ黒豆きなこ味(カルビー) | 210 | 28.8 | 6.2 |
ごろっとグラノーラいちごづくし(日清) | 212.5 | 32.3 | 6.5 |
厳選素材フルーツグラノラ(ケロッグ) | 212.5 | 35.4 | 5.8 |
ごろっとグラノーラきな粉仕立ての充実大豆(日清) | 213.8 | 29.5 | 6.4 |
ごろっとグラノーラ3種のナッツいも・栗・なんきん(日清) | 218.8 | 31.6 | 7.4 |
フルグラ(カルビー) | 220 | 31.6 | 7.7 |
期間限定フルグラ3種のベリーミルクテイスト(カルビー) | 220 | 32.3 | 7.3 |
フルグラざく切りいちご(カルビー) | 222 | 30.3 | 8.3 |
フルグラチョコクランチ&バナナ(カルビー) | 224 | 31 | 8.3 |
期間限定フルグラざく切りさつまいも(カルビー) | 224 | 30.1 | 8.6 |
マイグラ(カルビー) | 225 | 30 | 8.6 |
期間限定ごろっとグラノーラ3種のナッツキャラメルマキアート仕立て(日清) | 227.5 | 28.6 | 9.3 |
フルグラ四種の実りメープル味(カルビー) | 229 | 29.7 | 9.4 |
フルグラ糖質25%オフ(カルビー) | 234 | 17.8 | 12.2 |
ソイグラ(日清) | 250 | 20.8 | 13.8 |
スーパー大麦グラノーラ(日清) | 265 | 36 | 9 |
ごろっとグラノーラ生姜チャイ(2017.11.7発売)(日清) | 未公開 | ※ | ※ |
カロリーがもっとも低いグラノーラは、
ケロッグのフルーツグラノラハーフでした。
一食分(50g)約193カロリーで、グラノーラの中では低め。
ダイエット中にもおすすめですが、牛乳などを加えるとカロリーアップするので
食べ過ぎないように注意が必要です。
最も低カロリーなグラノーラ↓
出典:http://www.kelloggs.jp/ja_JP/
最もカロリーが高いのは、日清のスーパー大麦グラノーラで、
一食分(50g)193カロリーでした。
注意すべきはカルビーのフルグラ糖質25%オフは意外とカロリーが高い点です。
実は、グラノーラに限らずカロリーと糖質は反比例することも多いです。
最も高カロリーなスーパー大麦グラノーラ↓
出典:https://www.nissin.com/jp/products/items/7821
意外と高カロリーなフルグラ糖質25%オフ↓
出典:https://www.calbee.co.jp/
各メーカごとの傾向でみると、大よそではありますが、
ケロッグ→日清→カルビーの順にカロリーが低い傾向にあるようです。
グラノーラの糖質ランキング
人気のグラノーラ一食分(50g)を糖質が少ない順にランキング。
糖質制限ダイエットにおすすめな低糖質なグラノーラはどれでしょうか?
スマホは横にスライド可能→
品名 | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 脂質(g) |
フルグラ糖質25%オフ(カルビー) | 234 | 17.8 | 12.2 |
ソイグラ(日清) | 250 | 20.8 | 13.8 |
期間限定ごろっとグラノーラ3種のナッツキャラメルマキアート仕立て(日清) | 227.5 | 28.6 | 9.3 |
フルグラ黒豆きなこ味(カルビー) | 210 | 28.8 | 6.2 |
ごろっとグラノーラきな粉仕立ての充実大豆(日清) | 213.8 | 29.5 | 6.4 |
フルグラ四種の実りメープル味(カルビー) | 229 | 29.7 | 9.4 |
マイグラ(カルビー) | 225 | 30 | 8.6 |
期間限定フルグラざく切りさつまいも(カルビー) | 224 | 30.1 | 8.6 |
フルグラざく切りいちご(カルビー) | 222 | 30.3 | 8.3 |
フルグラチョコクランチ&バナナ(カルビー) | 224 | 31 | 8.3 |
フルグラ(カルビー) | 220 | 31.6 | 7.7 |
ごろっとグラノーラ3種のナッツいも・栗・なんきん(日清) | 218.8 | 31.6 | 7.4 |
ごろっとグラノーラいちごづくし(日清) | 212.5 | 32.3 | 6.5 |
期間限定フルグラ3種のベリーミルクテイスト(カルビー) | 220 | 32.3 | 7.3 |
ごろっとグラノーラメープル仕立ての贅沢果実(日清) | 208.8 | 32.8 | 5.8 |
ごろっとグラノーラいちごと小豆の宇治抹茶(日清) | 207.5 | 33.8 | 5.5 |
厳選素材フルーツグラノラ(ケロッグ) | 212.5 | 35.4 | 5.8 |
スーパー大麦グラノーラ(日清) | 265 | 36 | 9 |
フルーツグラノーラLight Style(日清) | 196.3 | 36.4 | 2.9 |
玄米グラノラ(ケロッグ) | 208.8 | 36.8 | 4.9 |
フルーツグラノラくちどけカカオ(ケロッグ) | 195 | 39.8 | 2.1 |
フルーツグラノラハーフ(ケロッグ) | 192.5 | 41 | 1.5 |
ごろっとグラノーラ生姜チャイ(2017.11.7発売)(日清) | 未公開 |
最も低糖質なグラノーラは、カルビーのフルグラ糖質25%オフでした。
他に比べてカロリーはやや高めですが、糖質は低め↓
出典:https://www.calbee.co.jp/
最も糖質が高いのは、ケロッグのフルーツグラノラハーフでした。
ハーフなのでカロリーと脂質は低いですが、糖質は高いので注意が必要です↓
出典:http://www.kelloggs.jp/ja_JP/products/fruit-granola-half.html
ダイエットにおすすめなグラノーラの食べ方
グラノーラに合わせるのは牛乳やヨーグルトなど様々。
ダイエットにおすすめな食べ方とアレンジレシピを調べてみました。
※スマホは横にスライド可能
カロリー(kcal) | 糖質(g) | |
アーモンドミルク砂糖不使用(200ml) | 40 | 4.1 |
無脂肪ヨーグルト(100g) | 46 | 6.5 |
プレーンヨーグルト(100g) | 65 | 5.5 |
カスピ海ヨーグルト(100g) | 66 | 4.6 |
無脂肪牛乳(200ml) | 72 | 10.8 |
アーモンドミルク(200ml) | 73 | 9.9 |
低脂肪牛乳(200ml) | 92 | 11 |
無調整豆乳(200ml) | 92 | 5.8 |
ギリシアヨーグルト(100g) | 100 | 4.2 |
調整豆乳(200ml) | 128 | 9 |
牛乳(200ml) | 134 | 9.6 |
ダイエット中におすすめなグラノーラの食べ方で、
カロリー糖質ともに最も低いのはアーモンドミルク砂糖不使用でした。
次いで、ヨーグルト(プレーン・無脂肪)や無調整豆乳が糖質カロリーが
比較的低く、ダイエットにもおすすめと言えるでしょう。
いつもと気分を変えて、アーモンドミルクでアレンジもいいかもしれないですね。
出典:https://www.glico.com/jp/
いかがでしたか、ダイエット中におすすめな、低糖質・低カロリーなグラノーラ選びや、食べ方の参考になれば幸いです。ではまた。