今回はセブンイレブンで買えるおでんの糖質とカロリーをランキング形式にしてまとめました。コンビニおでんを選ぶ際の参考になれば幸いです。
目次
セブンおでんの糖質(炭水化物量)ランキング
コンビニのセブンイレブンのおでんを糖質(炭水化物量)順に並べてみました。
比較のためカロリーも糖質と一緒に掲載しています。
セブンのおでんは、味しみやつゆがらみにもこだわった隠し包丁や、切り方にもこだわっているそうです。
低温抽出により濁りや雑味が少ない『昆布だし』と、抽出時間を延長してうま味や香りをより引き出した『かつお節だし』。抽出方法を見直した合わせだしは、具材の美味しさを引き立てる豊かな風味が自慢です。
また、地域のだし文化やなじみある味わいを研究し、だしの原材料や醤油などの調味料、製法を工夫し、特色あるつゆを展開しています。
出典:http://www.sej.co.jp/products/oden/
糖質(炭水化物量)10g以上
スマホは横にスライドできます。
カロリー | 糖質(炭水化物) | |
もっちりちくわぶ(関東、山梨) | 96kcal | 19.6g |
餅入り巾着(こがね餅)
(東北、埼玉(一部除く)、千葉、北関東、長野、新潟) |
132kcal | 17.4g |
餅入り巾着(こがね餅)
(東京、神奈川、埼玉一部、山梨、北陸、東海、近畿以西) |
132kcal | 15.8g |
餅入り巾着(こがね餅)(北海道) | 120kcal | 13.7g |
最も糖質が高いのは、ちくわぶでした。
続いて餅入り巾着も、一つあたりの糖質10g以上と高めです。
小麦粉、米などの穀物系の具は比較的糖質量も高めです。
糖質(炭水化物量)5g~10未満
スマホは横にスライドできます。
カロリー | 糖質(炭水化物) | |
まる天(九州) | 52kcal | 7.9g |
やさいさつま串(全国(北海道、東北、関東一部除く)) | 55kcal | 7.3g |
野菜さつま串(北海道、東北、関東一部) | 48kcal | 7.1g |
餃子巻 | 61kcal | 7.1g |
こだわり焼きちくわ
(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海) |
51kcal | 6.2g |
ごぼう巻き(中国) | 47kcal | 6.2g |
ごぼう巻き(東北、関東、甲信越、北陸、東海) | 47kcal | 6.1g |
ごぼう巻き(四国) | 46kcal | 6g |
ごぼう巻き(九州) | 47kcal | 6g |
焼きちくわ(中国(岡山一部除く)、九州) | 44kcal | 5.8g |
まる天(中国) | 52kcal | 5.7g |
天ぷら | 53kcal | 5.7g |
こだわりの焼きちくわ(近畿) | 53kcal | 5.6g |
鯛入り焼きちくわ(岡山一部、四国) | 44kcal | 5.3g |
次いで糖質量が多め(5g以上10g未満)なのは、さつま揚げやちくわなどの練り物系です。
糖質制限中は絶対にNGというほどではありませんが、食べる量にはをつけたいところです。
糖質(炭水化物量)5g未満~1g
スマホは横にスライドできます。
カロリー | 糖質(炭水化物) | |
ジューシーウインナー巻 | 79kcal | 4.9g |
玉こんにゃく(東北) | 20kcal | 4.2g |
切り昆布巾着 | 66kcal | 4g |
かまくらはんぺん | 32kcal | 3.7g |
だし巻きたまご(岡山一部、四国) | 72kcal | 3.1g |
味わいつみれ(北海道、近畿以西(愛媛一部除く)) | 57kcal | 3.1g |
濃厚絹ごし厚揚げ(関東一部) | 61kcal | 2.7g |
こだわりおさかなつみれ(東北、関東、甲信越、北陸、東海) | 47kcal | 2.7g |
味しみ大根 | 12kcal | 2.6g |
濃厚絹ごし厚揚げ(北陸、中京、奈良、和歌山、大阪) | 46kcal | 2.6g |
白こんにゃく串(青森) | 10kcal | 2.4g |
絹ごし厚揚げ(中国以西) | 55kcal | 2.4g |
こくうまソーセージ | 121kcal | 2.4g |
ロールキャベツ | 41kcal | 2.4g |
味しみこんにゃく(九州) | 7kcal | 2.3g |
つゆだくがんも(関東、甲信越、北陸、東海) | 67kcal | 2.3g |
味しみ白こんにゃく(北海道) | 9kcal | 2.2g |
厚揚げ(北海道) | 98kcal | 2.2g |
湯葉風だし巻き玉子 | 82kcal | 2.1g |
味しみこんにゃく | 7kcal | 2.1g |
つゆだく白滝/糸こん | 6kcal | 2g |
濃厚絹ごし三角厚揚げ(関東(一部除く)、静岡、甲信越) | 63kcal | 2g |
焼豆腐(北海道) | 62kcal | 2g |
つゆだくがんも(中国以西) | 67kcal | 2g |
濃厚絹ごし厚揚げ(東北) | 80kcal | 1.9g |
厚揚げ(中国以西) | 107kcal | 1.9g |
つゆだくがんも(東北) | 64kcal | 1.9g |
アジのふんわりお魚だんご(四国一部) | 41kcal | 1.9g |
ふんわりだし巻きたまご(東北、北関東、甲信越、北陸、東海) | 63kcal | 1.7g |
だし巻きたまご(中国(岡山一部除く)、九州) | 74kcal | 1.7g |
濃厚絹ごし厚揚げ(近畿一部) | 80kcal | 1.7g |
ふんわりだし巻きたまご(首都圏(埼玉一部除く)) | 67kcal | 1.5g |
つゆだくがんも(北海道) | 65kcal | 1.5g |
こだわりたまご | 83kcal | 1.1g |
山ぶき(北海道) | 5kcal | 1.1g |
昆布巻 | 5kcal | 1.1g |
なんこつ入り鶏つくね串(近畿以西) | 65kcal | 1g |
糖質(炭水化物量)1g未満
スマホは横にスライドできます。
カロリー | 糖質(炭水化物) | |
豚なんこつ | 136kcal | 0.8g |
たこ串(2個刺し) | 49kcal | 0.7g |
こうや豆腐(和歌山) | 44kcal | 0.4g |
牛すじ串(九州) | 31kcal | 0.4g |
牛すじ串(石川、兵庫一部) | 47kcal | 0.2g |
なんこつ入り鶏つくね串(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海) | 101kcal | 0.1g |
味しみ牛すじ串(全国(石川、兵庫一部、九州除く) | 34kcal | 0.1g |
カロリー100kcal以上
スマホは横にスライドできます。
カロリー | 糖質(炭水化物) | |
豚なんこつ | 136kcal | 0.8g |
餅入り巾着(こがね餅) | 132kcal | 15.8g |
餅入り巾着(こがね餅) | 132kcal | 17.4g |
こくうまソーセージ | 121kcal | 2.4g |
餅入り巾着(こがね餅) | 120kcal | 13.7g |
厚揚げ(中国以西) | 107kcal | 1.9g |
なんこつ入り鶏つくね串(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海) | 101kcal | 0.1g |
カロリー50kcal~100kcal未満
スマホは横にスライドできます。
カロリー | 糖質(炭水化物) | |
厚揚げ(北海道) | 98kcal | 2.2g |
もっちりちくわぶ(関東、山梨) | 96kcal | 19.6g |
こだわりたまご | 83kcal | 1.1g |
湯葉風だし巻き玉子 | 82kcal | 2.1g |
濃厚絹ごし厚揚げ(東北) | 80kcal | 1.9g |
濃厚絹ごし厚揚げ(近畿一部) | 80kcal | 1.7g |
ジューシーウインナー巻 | 79kcal | 4.9g |
だし巻きたまご(中国(岡山一部除く)、九州) | 74kcal | 1.7g |
だし巻きたまご(岡山一部、四国) | 72kcal | 3.1g |
ふんわりだし巻きたまご(首都圏(埼玉一部除く)) | 67kcal | 1.5g |
つゆだくがんも(関東、甲信越、北陸、東海) | 67kcal | 2.3g |
つゆだくがんも(中国以西) | 67kcal | 2g |
切り昆布巾着 | 66kcal | 4g |
つゆだくがんも(北海道) | 65kcal | 1.5g |
なんこつ入り鶏つくね串(近畿以西) | 65kcal | 1g |
つゆだくがんも(東北) | 64kcal | 1.9g |
ふんわりだし巻きたまご(東北、北関東、甲信越、北陸、東海) | 63kcal | 1.7g |
濃厚絹ごし三角厚揚げ(関東(一部除く)、静岡、甲信越) | 63kcal | 2g |
焼豆腐(北海道) | 62kcal | 2g |
濃厚絹ごし厚揚げ(関東一部) | 61kcal | 2.7g |
餃子巻 | 61kcal | 7.1g |
味わいつみれ(北海道、近畿以西(愛媛一部除く)) | 57kcal | 3.1g |
絹ごし厚揚げ(中国以西) | 55kcal | 2.4g |
やさいさつま串(全国(北海道、東北、関東一部除く)) | 55kcal | 7.3g |
こだわりの焼きちくわ(近畿) | 53kcal | 5.6g |
天ぷら | 53kcal | 5.7g |
まる天(中国) | 52kcal | 5.7g |
まる天(九州) | 52kcal | 7.9g |
こだわり焼きちくわ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海) | 51kcal | 6.2g |
カロリー50kcal~100kcal未満
スマホは横にスライドできます。
カロリー | 糖質(炭水化物) | |
たこ串(2個刺し) | 49kcal | 0.7g |
野菜さつま串(北海道、東北、関東一部) | 48kcal | 7.1g |
こだわりおさかなつみれ(東北、関東、甲信越、北陸、東海) | 47kcal | 2.7g |
ごぼう巻き(東北、関東、甲信越、北陸、東海) | 47kcal | 6.1g |
ごぼう巻き(中国) | 47kcal | 6.2g |
ごぼう巻き(九州) | 47kcal | 6g |
牛すじ串(石川、兵庫一部) | 47kcal | 0.2g |
濃厚絹ごし厚揚げ(北陸、中京、奈良、和歌山、大阪) | 46kcal | 2.6g |
ごぼう巻き(四国) | 46kcal | 6g |
こうや豆腐(和歌山) | 44kcal | 0.4g |
焼きちくわ(中国(岡山一部除く)、九州) | 44kcal | 5.8g |
鯛入り焼きちくわ(岡山一部、四国) | 44kcal | 5.3g |
アジのふんわりお魚だんご(四国一部) | 41kcal | 1.9g |
ロールキャベツ | 41kcal | 2.4g |
味しみ牛すじ串(全国(石川、兵庫一部、九州除く) | 34kcal | 0.1g |
かまくらはんぺん | 32kcal | 3.7g |
牛すじ串(九州) | 31kcal | 0.4g |
玉こんにゃく(東北) | 20kcal | 4.2g |
味しみ大根 | 12kcal | 2.6g |
白こんにゃく串(青森) | 10kcal | 2.4g |
カロリー10kcal未満
スマホは横にスライドできます。
カロリー | 糖質(炭水化物) | |
味しみ白こんにゃく(北海道) | 9kcal | 2.2g |
味しみこんにゃく | 7kcal | 2.1g |
味しみこんにゃく(九州) | 7kcal | 2.3g |
つゆだく白滝/糸こん | 6kcal | 2g |
山ぶき(北海道) | 5kcal | 1.1g |
昆布巻 | 5kcal | 1.1g |
調味料のカロリーと糖質(炭水化物)
スマホは横にスライドできます。
カロリー | 糖質(炭水化物) | |
ちょい足しおでんカレー味 | 30kcal | 6g |