今回は、みんなが大好きなケンタッキーフライドチキンのメニューについてカロリーや糖質をランキング形式にしてみました。糖質制限ダイエット中のメニュー選びの参考にしてくださいね。
目次
チキン系メニュー
チキンの糖質量
チキンメニューの糖質量を低い順に並べてみました。
糖質は、HPより(炭水化物-食物繊維)で算出しました。
●糖質が低いランキング●
1位 スパイシーウイング 4.2g
2位 チキンテンダー 6.2g
3位 骨なしケンタッキー旨塩 6.5g
メニュー | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 脂質(g) |
スパイシースティックチキン(限定店舗) | 74 | 2.8 | 4.1 |
スパイシーウイング | 80 | 4.2 | 4.5 |
チキンテンダー | 104 | 6.2 | 5.9 |
骨なしケンタッキー 旨塩 | 141 | 6.5 | 5.9 |
カーネルクリスピー | 130 | 6.6 | 7.2 |
サクサクとり天(限定店舗) | 128 | 7.4 | 7.9 |
オリジナルチキン | 237 | 7.6 | 14.7 |
和風とり天(限定店舗) | 133 | 8.1 | 8 |
五穀味鶏 ローストレッグ | 412 | 8.1 | 27.7 |
あら挽き黒胡椒チキン | 231 | 9 | 12.9 |
レッドホットチキン | 266 | 9.3 | 18 |
サクサク骨なしケンタッキー オニオン | 196 | 9.6 | 10.7 |
バーベキューチキン | 297 | 9.7 | 17.3 |
極旨塩だれチキン | 246 | 10.2 | 15.1 |
ナゲット 5ピース | 230 | 10.6 | 13.9 |
(ケチャップ) | 10 | 2.4 | 0 |
骨なしケンタッキー | 204 | 10.7 | 10.8 |
やみつきだれチキン<5種の旨味だし> | 229 | 11.6 | 12.8 |
ポップコーンチキン | 188 | 13.9 | 8.3 |
チキンのカロリー
チキンメニューのカロリーを低い順に並べてみました。
糖質は、HPより(炭水化物-食物繊維)で算出しました。
●カロリーが低いランキング●
1位 スパイシーウイング 80kcal
2位 チキンテンダー 104kcal
3位 カーネルクリスピー 130kcal
メニュー | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 脂質(g) |
スパイシースティックチキン(限定店舗) | 74 | 2.8 | 4.1 |
スパイシーウイング | 80 | 4.2 | 4.5 |
チキンテンダー | 104 | 6.2 | 5.9 |
サクサクとり天(限定店舗) | 128 | 7.4 | 7.9 |
カーネルクリスピー | 130 | 6.6 | 7.2 |
和風とり天(限定店舗) | 133 | 8.1 | 8 |
骨なしケンタッキー 旨塩 | 141 | 6.5 | 5.9 |
ポップコーンチキン | 188 | 13.9 | 8.3 |
サクサク骨なしケンタッキー オニオン | 196 | 9.6 | 10.7 |
骨なしケンタッキー | 204 | 10.7 | 10.8 |
やみつきだれチキン<5種の旨味だし> | 229 | 11.6 | 12.8 |
ナゲット 5ピース | 230 | 10.6 | 13.9 |
(ケチャップ) | 10 | 2.4 | 0 |
あら挽き黒胡椒チキン | 231 | 9 | 12.9 |
オリジナルチキン | 237 | 7.6 | 14.7 |
極旨塩だれチキン | 246 | 10.2 | 15.1 |
レッドホットチキン | 266 | 9.3 | 18 |
バーベキューチキン | 297 | 9.7 | 17.3 |
五穀味鶏 ローストレッグ | 412 | 8.1 | 27.7 |
サンド系メニュー
サンドの糖質
サンド系メニューの糖質を低い順に並べてみました。
糖質は、HPより(炭水化物-食物繊維)で算出しました。
●糖質が低いランキング●
1位 チキンフィレサンドライト 29.4g
2位 チキンフィレサンド 31.8g
3位 月見チキンフィレサンド 35.4g
メニュー | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 脂質(g) |
チキンフィレサンドライト | 355 | 29.4 | 19.3 |
チキンフィレサンド | 522 | 31.8 | 21.7 |
月見チキンフィレサンド | 462 | 35.4 | 23.9 |
やみつきチキン南蛮サンド | 469 | 35.8 | 26 |
和風チキンカツサンド | 474 | 38.3 | 25.9 |
月見和風チキンカツサンド | 525 | 41.8 | 28.2 |
ごちそうタルタルのフィッシュサンド | 477 | 44 | 26 |
サンドのカロリー
サンド系メニューのカロリーを低い順に並べてみました。
糖質は、HPより(炭水化物-食物繊維)で算出しました。
●カロリーが低いランキング●
1位 チキンフィレサンドライト 355kcal
2位 月見チキンフィレサンド 462kcal
3位 やみつきチキン南蛮サンド 469kcal
メニュー | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 脂質(g) |
チキンフィレサンドライト | 355 | 29.4 | 19.3 |
月見チキンフィレサンド | 462 | 35.4 | 23.9 |
やみつきチキン南蛮サンド | 469 | 35.8 | 26 |
和風チキンカツサンド | 474 | 38.3 | 25.9 |
ごちそうタルタルのフィッシュサンド | 477 | 44 | 26 |
チキンフィレサンド | 522 | 31.8 | 21.7 |
月見和風チキンカツサンド | 525 | 41.8 | 28.2 |
ツイスター
ツイスターの糖質とカロリー
出典:https://www.kfc.co.jp/menu/detail/?menu_id=92
メニュー | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 脂質(g) |
野菜たっぷりツイスター ペッパーマヨ | 340 | 30.1 | 17.7 |
野菜たっぷりツイスター てりやき | 340 | 33.6 | 18.1 |
糖質は、HPより(炭水化物-食物繊維)で算出しました。
サイドメニュー
サイドメニューの糖質
サイドメニューの糖質を低い順に並べてみました。
糖質は、HPより(炭水化物-食物繊維)で算出しました。
●糖質が低いランキング●
1位 コールスローS 4.9g
2位 コールスローM 8g
3位 レッドホットシュリンプ(+ソース) 9.5g(ソース0.3g)
えびパリパリフライ9.8g
メニュー | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 脂質(g) |
コールスローS | 96 | 4.9 | 7.6 |
コールスローM | 155 | 8 | 12.3 |
レッドホットシュリンプ | 161 | 9.5 | 11.1 |
(レッドホットシュリンプ用ソース) | 3 | 0.3 | 0.07 |
えびパリパリフライ | 169 | 9.8 | 11.7 |
コーンサラダS | 57 | 10.2 | 0.4 |
コーンポタージュ | 110 | 13.9 | 4.2 |
コーンサラダM | 82 | 14.5 | 0.5 |
フライドフィッシュ | 191 | 15.9 | 10.5 |
(特製タルタルソース) | 50 | 0.5 | 5.2 |
カーネリングポテト S | 216 | 19.5 | 13.9 |
フライドポテトS | 186 | 26.2 | 7.2 |
カーネリングポテト R | 432 | 39.1 | 27.8 |
フライドポテトL | 371 | 52.3 | 14.4 |
カーネリングポテト ボックス | 944 | 85.5 | 60.7 |
出典:https://www.kfc.co.jp/menu/
サイドメニューのカロリー
サイドメニューのカロリーを低い順に並べてみました。
●カロリーが低いランキング●
1位 コーンサラダS 57kcal
2位 コーンサラダM 82kcal
3位 コーンポタージュ110kcal
糖質は、HPより(炭水化物-食物繊維)で算出しました
メニュー | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 脂質(g) |
コーンサラダS | 57 | 10.2 | 0.4 |
コーンサラダM | 82 | 14.5 | 0.5 |
コーンポタージュ | 110 | 13.9 | 4.2 |
フライドポテトS | 186 | 26.2 | 7.2 |
コールスローS | 96 | 4.9 | 7.6 |
フライドフィッシュ | 191 | 15.9 | 10.5 |
(特製タルタルソース) | 50 | 0.5 | 5.2 |
レッドホットシュリンプ | 161 | 9.5 | 11.1 |
(レッドホットシュリンプ用ソース) | 3 | 0.3 | 0.07 |
えびパリパリフライ | 169 | 9.8 | 11.7 |
コールスローM | 155 | 8 | 12.3 |
カーネリングポテト S | 216 | 19.5 | 13.9 |
フライドポテトL | 371 | 52.3 | 14.4 |
カーネリングポテト R | 432 | 39.1 | 27.8 |
カーネリングポテト ボックス | 944 | 85.5 | 60.7 |
出典:https://www.kfc.co.jp/menu/
デザート、ビスケットなどの糖質
ビスケットなどのデザートの糖質を低い順に並べてみました。
●糖質が低いランキング●
1位 くちどけフローズン 17.9g
2位 リングチュロス 17.5g
(紫いもメイプルシロップ+6.9g)
3位 ミニアップルパイ 16.6g
糖質は、HPより(炭水化物-食物繊維)で算出しました
メニュー | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 脂質(g) |
くちどけフローズン(プレーン) | 97 | 17.9 | 1.5 |
リングチュロス | 115 | 17.5 | 3.2 |
(紫いもメイプル) | 29 | 6.9 | 0 |
ミニアップルパイ | 154 | 16.6 | 8.4 |
リングビスケット | 197 | 22.6 | 10 |
(ハニーメイプル) | 28 | 7.2 | 0 |
プレミアムビスケット(限定店舗) | 241 | 22.5 | 14.8 |
(ハニーメイプル) | 28 | 7.2 | 0 |
ホワイトティラミス | 831 | 64.1 | 58.6 |
出典:https://www.kfc.co.jp/menu/
デザート、ビスケットなどのカロリー
ビスケットなどのデザートのカロリーを低い順に並べてみました。
●カロリーが低いランキング●
1位 ミニアップルパイ 154kcal
2位 リングチュロス 115kcal
(紫いもメイプルシロップ+29kcal)
3位 くちどけフローズン(プレーン) 97kcal
糖質は、HPより(炭水化物-食物繊維)で算出しました
メニュー | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 脂質(g) |
ミニアップルパイ | 154 | 16.6 | 8.4 |
リングチュロス | 115 | 17.5 | 3.2 |
(紫いもメイプル) | 29 | 6.9 | 0 |
くちどけフローズン(プレーン) | 97 | 17.9 | 1.5 |
プレミアムビスケット(限定店舗) | 241 | 22.5 | 14.8 |
(ハニーメイプル) | 28 | 7.2 | 0 |
リングビスケット | 197 | 22.6 | 10 |
(ハニーメイプル) | 28 | 7.2 | 0 |
ホワイトティラミス | 832 | 64.1 | 58.6 |
クラッシャーズ(Krushers)の糖質
ビスケットなどのデザートの糖質を低い順に並べてみました。
●糖質が低いランキング●
1位 ヨーグルト&ベリー 43.5g
2位 マンゴー&マンゴー 48.8g
3位 ほろあまミルクティー 50.2g
糖質は、HPより(炭水化物-食物繊維)で算出しました
メニュー | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 脂質(g) |
ヨーグルト&ベリー(Krushers) | 252 | 43.5 | 7 |
マンゴー&マンゴー(Krushers) | 257 | 48.8 | 5.9 |
ほろあまミルクティー(Krushers) | 278 | 50.2 | 17.6 |
ヨーグルト&ベリー(プレミアムKrushers) | 321 | 45.5 | 7 |
マンゴー&マンゴー(プレミアムKrushers) | 326 | 51.1 | 5.9 |
クッキー&クリーム(Krushers) | 395 | 60.8 | 13.6 |
ほろあまミルクティー(プレミアムKrushers) | 447 | 52.9 | 17.6 |
クッキー&クリーム(プレミアムKrushers) | 489 | 69.8 | 13.6 |
クラッシャーズ(Krushers)のカロリー
ビスケットなどのデザートのカロリーを低い順に並べてみました。
●糖質が低いランキング●
1位 ヨーグルト&ベリー 252kcal
2位 マンゴー&マンゴー 257kcal
3位 ほろあまミルクティー 278kcal
糖質は、HPより(炭水化物-食物繊維)で算出しました
メニュー | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 脂質(g) |
ヨーグルト&ベリー(Krushers) | 252 | 43.5 | 7 |
マンゴー&マンゴー(Krushers) | 257 | 48.8 | 5.9 |
ほろあまミルクティー(Krushers) | 278 | 50.2 | 17.6 |
ヨーグルト&ベリー(プレミアムKrushers) | 321 | 45.5 | 7 |
マンゴー&マンゴー(プレミアムKrushers) | 326 | 51.1 | 5.9 |
クッキー&クリーム(Krushers) | 395 | 60.8 | 13.6 |
ほろあまミルクティー(プレミアムKrushers) | 447 | 52.9 | 17.6 |
クッキー&クリーム(プレミアムKrushers) | 489 | 69.8 | 13.6 |
いかがでしょうか。ダイエット中のメニュー選びの参考になれば幸いです。